Lugar de origen: | Zibo, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Laurel |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Laurel-04-12-10 |
Cantidad de orden mínima: | 20 toneladas |
Detalles de empaquetado: | paquete tejido |
Tiempo de entrega: | 10 ~ 15 DÍAS |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas/mes |
Nombre del producto: | Las demás máquinas de la partida 9403 | Tipo de la pieza:: | En polvo |
---|---|---|---|
Características:: | baja densidad, baja conductividad térmica, alta resistencia | Utilización: | revestimientos, hornos y hornos, etc. |
El material:: | otras plantas de cultivo: | Rango de temperatura: | Entre 1000°C y 1500°C |
Resaltar: | material refractario moldeable,material refractario del horno |
El aislamiento de peso ligero
Descripción:
Las piezas ligeras tienen baja densidad, baja conductividad térmica, alta resistencia, buena resistencia ácida y alcalina. Son adecuadas para revestimientos de hornos de temperatura media y baja,Techo y cubierta móvilLos cañones ligeros de corindón-mullita se pueden utilizar principalmente en hornos de calefacción en la metalurgia.
Punto de trabajo | Porcita de corindón ligero | Perlas flotantes ligeras de ceramita | A prueba de refresco ligero | Super ligeros y descargables | |||||
Densidad a granel en g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h La variación lineal de la temperatura normal no es superior al 1,5% en la temperatura del experimento °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Resistencia al aplastamiento en frío Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Resistencia al aplastamiento en frío Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Coeficiente de conductividad térmica de 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Coeficiente de expansión térmica%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Temperatura máxima de funcionamiento °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
Al2O3 en % | ≥ 70 años | ≥ 65 años | ≥ 30 años | ≥ 35 años | ≥ 30 años | ≥ 35 años | ≥ 40 años | ≥ 35 años | ≥ 40 años |
SiO2 en % | ≤ 22 años | ≤ 25 años | ≤ 45 años | ≤ 45 años | ≤ 45 años | ≤ 50 años | ≤ 45 años | ≤ 55 años | ≤ 40 años |
Ventaja competitiva:
1.Mejor precio, hacer que los productos sean competitivos en su mercado
2- Abundancia de experiencia.
3- Control de calidad estricto. Cumplir con los requisitos de calidad de los clientes.
4- Gran cantidad de existencias, entrega rápida garantizada.
5.Embalaje profesional. Evitar daños y asegurar las mercancías en el transporte