Lugar de origen: | Zibo, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Laurel |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Bulto del algodón de la fibra de cerámica |
Cantidad de orden mínima: | 1 bolso |
Precio: | USD 10-30 /pcs |
Detalles de empaquetado: | Bolsos o plataformas |
Tiempo de entrega: | 10~15 días |
Condiciones de pago: | T/T; L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 toneladas/mes |
Nombre del producto: | Fibras cerámicas refractarias a granel | Forma de las piezas: | Las demás |
---|---|---|---|
Características:: | Aislamiento térmico | Utilización: | revestimientos, hornos y hornos, etc. |
Rango de temperatura: | Entre 1260°C y 1430°C | El color: | Blanco puro |
Certificado: | Sección 2 | Materia prima: | Arenas de cuarzo, óxido de aluminio |
Característica 1: | Buen rendimiento aislante | Característica 2: | Conductividad termal baja |
Aplicación: | Aislamiento refractario | ||
Resaltar: | Bulto refractario de la fibra de cerámica del aislamiento,Bulto refractario de la fibra de cerámica de la silicona del alúmina,Bulto bajo de la fibra de cerámica de la conductividad termal |
Las fibras cerámicas de Laurel se fabrican a granel a partir de materiales de alúmina-sílice de alta pureza a través de operaciones de hilado o soplado. Estas fibras se pueden modificar aún más cortando.Se puede añadir lubricante a las fibras.
El bulto de fibra cerámica sirve como base para productos de fibra como mantas, cartón, papel y otros productos formados en vacío.Se encuentran disponibles en una variedad de productos químicos y diámetros que pueden ofrecer una amplia variedad de aplicaciones..
Descripción | Se trata de un producto de fabricación de fibras cerámicas | ||
El SPUN | Se ha soplado | Se ha recogido | |
Clasificación Temperatura ((°C) | 1260 | 1260 | 1260 |
Composición química (%) | |||
Al2O3 | ≥ 43 años | ≥ 43 años | ≥ 43 años |
SiO2 | ≥ 54 | ≥ 54 | ≥ 54 |
Contenido de disparos ((%) | ≤ 15 años | ≤ 15 años | ≤ 15 años |
Diámetro de la fibra ((μm) | 3 y 5 | 2 a 4 | 2 a 4 |
HP BULK | H y H | HZ BULK | |
Clasificación Temperatura ((°C) | 1260 | 1350 | 1430 |
Composición química (%) | |||
Al2O3 | ≥ 44 años | ≥ 52 años | ≥ 35 años |
SiO2 | ≥ 55 años | ≥ 47 años | ≥ 49 años |
ZrO2 | - | - | ≥ 15 años |
Contenido de disparos ((%) | ≤ 15 años | ≤ 15 años | ≤ 12 años |
Diámetro de la fibra ((μm) | 3 y 5 | 2 a 4 | 3 y 5 |
1Excelente resistencia al choque térmico
2Excelente estabilidad química
3Estabilidad a altas temperaturas
4Baja conductividad térmica
5. Almacenamiento de calor bajo
Aplicación:
1- Relleno aislante para espacios complejos y de difícil acceso
2- Envases de expansión.
3- El horno de llenado del coche.
4- Puerta de incendio
5Materia prima para productos terminados de fibra cerámica