| Lugar de origen: | Zibo, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Laurel | 
| Certificación: | ISO9001 | 
| Número de modelo: | Laurel-13-03 | 
| Cantidad de orden mínima: | 20 toneladas | 
| Detalles de empaquetado: | embalado en las plataformas de madera, con la cubierta impermeable, y apretado con los vendajes plás | 
| Tiempo de entrega: | 20~30 días | 
| Condiciones de pago: | T / T, L / C | 
| Capacidad de la fuente: | 20.000 toneladas/año | 
| Nombre del producto: | Ladrillo refractario | Forma:: | El ladrillo | 
|---|---|---|---|
| Características:: | Conductividad térmica, alta resistencia básica a las escamas | Utilización: | revestimientos, hornos y hornos, etc. | 
| El material:: | Los materiales utilizados para la fabricación de las piezas de aluminio, de silicio, de magnesia, et | Fuerza:: | muy alto | 
| Resaltar: | ladrillo de carbono de la magnesia,material refractario de alta temperatura | ||
 
Gran refractoría ladrillo de magnesita / ladrillos de magnesia cromo para la industria
 
Alta refractividad, alta resistencia a las escamas básicas, buena conductividad térmica
Magnesia Cromo de ladrillo refractario
Fabricante del producto Magnesia
Certificado ISO9001
1. Materiales
Está hecho de periclasita, cromo y silicato con productos refractarios alcalinos como materia prima.
2. Característico
Tiene alta temperatura, buena resistencia a la corrosión, choque térmico y estabilidad a granel bajo alta temperatura, etc.
3Aplicación:
 
El material utilizado para la fabricación de los productos de la partida 9A004 incluye:
Aplicación principal:Se aplica principalmente para revestir la zona de sinterización del nuevo procesamiento en seco de hornos de cemento y hornos de tanques de vidrio como marcas y otros hornos industriales.
Datos químicos y físicos
| Marca del producto | Porcentaje de MgO | Cr2O3 en % | SiO2 en % | A.P. en % | BDg/cm3 | CCS.MPa | R.U.L °C | 
| El LADBMGe-8A | ≥ 74 | ≥ 8 años | ≤ 15 | ≤ 18 años | 2.98 | ≥ 40 años | 1660 | 
| El LADBMGe-8B | ≥ 74 | ≥ 8 años | ≤ 2 años0 | ≤ 18 años | 2.98 | ≥ 35 años | 1600 | 
| El LADBMGe-12A | ≥ 66 años | ≥ 12 años | ≤ 15 | ≤ 18 años | 3.1 | ≥ 40 años | 1660 | 
| El LADBMGe-12B | ≥ 66 años | ≥ 12 años | ≤ 2 años0 | ≤ 18 años | 3.1 | ≥ 35 años | 1600 | 
| El LADBMGe-16A | ≥ 60 años | ≥ 16 años | ≤ 15 | ≤ 18 años | 3.15 | ≥ 40 años | 1660 | 
| El LADBMGe-16B | ≥ 60 años | ≥ 16 años | ≤ 2 años0 | ≤ 18 años | 3.15 | ≥ 35 años | 1600 | 
 
 
Los materiales de construcción de las instalaciones de construcción de la Unión Europea deben tener un contenido de aluminio igual o superior a 5 ppm.
Aplicación principal:Es adecuado para revestimiento de la zona de escoria de los hornos de refinación de VOD, SKF.
Datos químicos y físicos
| Marca del producto | Porcentaje de MgO | Cr2O3 en % | SiO2 en % | A.P. en % | BDg/cm3 | CCS.MPa | R.U.L °C | 
| El LARBMG-16A | ≥ 65 años | ≥ 16 años | ≤ 12 | ≤ 16 años | 3.1 | ≥ 45 años | 1750 | 
| El LARBMG-16B | ≥ 60 años | ≥ 16 años | ≤ 16 | ≤ 16 años | 3.1 | ≥ 40 años | 1700 | 
| Las pruebas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | ≥ 60 años | ≥ 20 | ≤ 12 | ≤ 16 años | 3.15 | ≥ 45 años | 1750 | 
| Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | ≥ 60 años | ≥ 20 | ≤ 12 | ≤ 16 años | 3.15 | ≥ 40 años | 1700 | 
 
 
Los materiales utilizados para la fabricación de la partida 9A001.a. no incluyen los materiales utilizados para la fabricación de la partida 9A001.b.
Aplicación principal:Se utiliza ampliamente para todos los hornos industriales de la industria metalúrgica y de materiales de construcción.
Datos químicos y físicos
| Marca del producto | Porcentaje de MgO | Cr2O3 en % | SiO2 en % | A.P. en % | BDg/cm3 | CCS.MPa | R.U.L °C | 
| Las armas de fuego de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos | ≥ 60 años | ≥ 16 años | ≤ 15 | ≤ 17 años | 3.1 | ≥ 40 años | 1750 | 
| Las armas de fuego son las siguientes: | ≥ 60 años | ≥ 16 años | ≤ 18 | ≤ 17 años | 3.1 | ≥ 35 años | 1700 | 
| Las armas de fuego de los Estados Unidos | ≥ 55 años | ≥ 20 | ≤ 15 | ≤ 17 años | 3.15 | ≥ 40 años | 1750 | 
| Las armas de fuego son las siguientes: | ≥ 55 años | ≥ 20 | ≤ 18 | ≤ 17 años | 3.15 | ≥ 35 años | 1700 | 

